งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สรุปภาพรวมจำนวนนักศึกษา จำแนกตามคณะ ของแต่ละปีการศึกษา

คณะ จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา รวม %
48 49 50 51 52 53 54 55
1. คณะศึกษาศาสตร์0 0 0 0 0 0 64 65 129 2.35%
2. คณะวิทยาศาสตร์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
3. คณะวิทยาการจัดการ0 0 0 0 0 0 83 45 128 2.33%
4. คณะทรัพยากรธรรมชาติ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
6. บัณฑิตวิทยาลัย0 0 0 0 51 100 0 0 151 2.75%
7. คณะนิติศาสตร์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
8. คณะเทคโนโลยีและการจัดการ1 2 224 294 0 0 0 0 521 9.50%
9. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม2 1 279 351 296 259 595 713 2,496 45.51%
11. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ0 0 0 48 312 262 683 753 2,058 37.53%
รวม 4 3 503 693 659 621 1,425 1,576 5,484 100.00%

กลับหน้าหลัก
กลับหน้างานทะเบียน